меню для кейтеринга 3
Вариант №3
Холодные закуски | Выход порции/гр | Кол-во |
| |
Ассорти рыбное с гренками и каперсами микс | пор 500 | 3 |
| |
Тюлечка с привоза | пор 200 | 3 |
| |
Ассорти мясное (рулет куриный, буженина, язык, бастурма, сало) | пор 400 | 3 |
| |
Ассорти из свежих овощей все сезоны с дрессионгом | пор 300 | 4 |
| |
моцарелла капрезе | пор 250 | 4 |
| |
Орехово-сырное платто | пор 250 | 4 |
| |
маслины/оливки | пор 100 | 8 |
| |
горячие закуски |
| |||
крылья в медово-имбирном соусе с кунжутом | пор 250 | 5 |
| |
скумбрия запеченная | пор 250 | 7 |
| |
шашлык мз курицы в апельсиновом маринаде | пор 250 | 6 |
| |
шашлык из свинины | пор 300 | 7 |
| |
к каждому виду шашлыка подаются соусы |
| |||
лаваш с сулугуни, зеленью,помидорами | пор 200 | 8 |
| |
гарнир |
| |||
шампиньоны на шпажках с беконом | пор 200 | 5 |
| |
овощи гриль | пор 250 | 3 |
| |
десерт |
| |||
фруктовое ассорти | пор 1000 | 1,5 |
| |
| ||||
доставка | 1 1 | 1 |
| |
Обслуживание | 1 чел 1 | 2 |
| |
| ||||
|
|
|
| |
Из расчета на 15 человек: | 945 у.е. |